💡 Как выбрать горизонтальный можжевельник?
| Если вам нужно... | Выбирайте эти сорта |
|---|---|
| Плотный голубой ковер | Блю Чип, Вилтони, Глаука |
| Золотисто-желтое пятно | Голден Карпет, Лайм Глоу |
| Пестрый, необычный сорт | Андора Вариегата |
| Быстрое покрытие большой площади | Тамарисцифолия, Вилтони |
| Компактная форма для альпинария | Андорра Компакт, Аркадия, Принц Уэльский |
| Сорт, не меняющий цвет зимой | Глаука, Ледний Грин |
| Укрепление склона | Тамарисцифолия, Вилтони, Блю Чип |
📊 Сравнительная таблица горизонтальных сортов можжевельника
| Сорт | Форма | Высота (м) | Диаметр (м) | Годовой прирост | Цвет хвои | Скорость роста |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Блю Чип | Стелющаяся | 0,1–0,3 | 1,5–2 | 5–10 см | Голубовато-серый | Медленная |
| Андорра Компакт | Подушковидная | 0,3–0,4 | 1–1,2 | 5–8 см | Пепельно-зеленый | Медленная |
| Голден Карпет | Стелющаяся | 0,1–0,15 | 1–1,2 | 8–10 см | Золотисто-желтый | Средняя |
| Лайм Глоу | Компактная | 0,3–0,4 | 0,6–0,8 | 5–8 см | Лимонно-зеленый | Медленная |
| Принц Уэльский | Подушковидная | 0,15–0,25 | 1–1,5 | 5–10 см | Серебристо-зеленый | Средняя |
| Вилтони | Стелющаяся | 0,1–0,2 | 2–2,5 | 10 см | Серебристо-голубой | Средняя |
| Андора Вариегата | Округлая | 0,5 | 1,5–2 | 10 см | Пестрый | Средняя |
| Глаука | Стелющаяся | 0,2–0,4 | 2 | 4–6 см | Голубовато-стальной | Медленная |
| Ледний Грин | Стелющаяся | 0,2–0,3 | 1,5–2 | 8–12 см | Изумрудно-зеленый | Средняя |
| Тамарисцифолия | Раскидистая | 0,5–1 | 2–3 | 10–15 см | Голубовато-зеленый | Средняя |
| Аркадия | Подушковидная | 0,3–0,5 | 1,5–2 | 5–8 см | Светло-зеленый |
Медленная |
